اخر تحديث سعر البيع سعر الشراء العمله الشعار
03/11/2011 0.736 0.7331 ريال سعودي
03/11/2011 3.781 3.7659 يورو
03/11/2011 2.7604 2.7494 دولار
03/11/2011 4.2535 4.2366 استرليني
03/11/2011 7.0921 7.0921 عماني
03/11/2011 7.2781 7.2491 بحريني
03/11/2011 0.7274 0.7245 قطري
03/11/2011 0.7515 0.7485 امارتي
03/11/2011 9.7097 9.671 كويتي
03/11/2011 0.0337 0.0336 ين ياباني
 

 


 

كل الحقوق محفوظة © بنك الثروة الحيوانية 2008